<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blogginlägg</title>
		<description>Blogginlägg</description>
		<link>http://www.gnistrakommunikation.se</link>
		<lastBuildDate>Fri, 18 maj 2012 23:40:47 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Gnistra växer och öppnar kontor i Stockholm</title>
			<link>http://www.gnistrakommunikation.se/index.php?option=com_myblog&amp;show=Gnistra-vaxer-och-oppnar-kontor-i-Stockholm.html&amp;Itemid=47</link>
			<description>&lt;p&gt;Just nu h&amp;auml;nder det sp&amp;auml;nnande saker hos oss p&amp;aring;       Gnistra. Fr&amp;aring;n och med den 5 oktober har vi g&amp;aring;tt samman med       Re:Public Relations. Det inneb&amp;auml;r att vi g&amp;aring;r fr&amp;aring;n fem till &amp;aring;tta       konsulter och &amp;ouml;ppnar kontor i Stockholm. Samg&amp;aring;endet har skett       genom att Gnistra Kommunikation har f&amp;ouml;rv&amp;auml;rvat Re:Public Relations       och det gemensamma namnet blir Gnistra Kommunikation AB.&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vi kan nu erbjuda en stark [...]</description>
			<author>asa.scherling@gnistrakommunikation.se</author>
			<pubDate>Fri, 07 okt 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Gnistra</category>
		</item>
		<item>
			<title>Målgruppsanpassad kommunikation</title>
			<link>http://www.gnistrakommunikation.se/index.php?option=com_myblog&amp;show=Malgruppsanpassad-kommunikation.html&amp;Itemid=47</link>
			<description>V&amp;aring;ra v&amp;auml;nner p&amp;aring; Returpack i Norrk&amp;ouml;ping lanserade nyligen en ny version p&amp;aring; den gamla musikvideon/tv-reklamen &amp;rdquo;Pantamera &amp;rdquo;. Returpack har l&amp;auml;nge arbetat f&amp;ouml;r att uppmuntra unga att panta mera och med den nya &amp;rdquo;E-sportproffsen pantar mera &amp;rdquo; riktar man sig till gruppen datorspelande ungdomar. Videon &amp;auml;r en &amp;aring;tervunnen variant av originalet, men med ett antal k&amp;auml;nda e-sportprofiler som sjunger och spelar. H&amp;auml;r snackar vi m&amp;ari [...]</description>
			<author>joel.jonsson@gnistrakommunikation.se</author>
			<pubDate>Wed, 18 maj 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>TV-reklam</category>
 <category>returpack</category>
 <category>Profilering</category>
 <category>målgruppsanpassad</category>
 <category>marknadsföring</category>
 <category>e-sport</category>
 <category>1337</category>
		</item>
		<item>
			<title>Många idéer om intern kommuniktion för nya tider</title>
			<link>http://www.gnistrakommunikation.se/index.php?option=com_myblog&amp;show=Manga-ideer-om-intern-kommuniktion-for-nya-tider.html&amp;Itemid=47</link>
			<description>&lt;p&gt;I morse h&amp;ouml;ll vi p&amp;aring; Gnistra ett frukostseminarium om modern internkommunikation p&amp;aring; Kammarforum i Norrk&amp;ouml;ping.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Det k&amp;auml;nnetecknande f&amp;ouml;r den nya tidens internkommunikation &amp;auml;r att den &amp;auml;r en angel&amp;auml;genhet f&amp;ouml;r alla i organisationen. I st&amp;auml;llet f&amp;ouml;r att enbart prata om kommunikationsavdelning, pratar vi allt mer om den kommunikativa organisationen. Det handlar om att f&amp;ouml;ra en kontinuerlig dialog, att engagera chefer och medarbetare f&amp; [...]</description>
			<author>asa.scherling@gnistrakommunikation.se</author>
			<pubDate>Thu, 28 apr 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>seminarium</category>
 <category>Internkommunikation</category>
 <category>Förändringskommunikation</category>
		</item>
		<item>
			<title>Inspirationsföreläsning med Johan Ronnestam</title>
			<link>http://www.gnistrakommunikation.se/index.php?option=com_myblog&amp;show=Inspirationsforelasning-med-Johan-Ronnestam.html&amp;Itemid=47</link>
			<description>&lt;p&gt;I torsdags gick jag och &amp;Aring;sa p&amp;aring; inspirationsf&amp;ouml;rel&amp;auml;sning med Johan Ronnestam, arrangerad av MAR&amp;Ouml;. Johan har hunnit med mycket, men &amp;auml;r idag k&amp;auml;nd framf&amp;ouml;r allt f&amp;ouml;r expertis kring de nya f&amp;ouml;ruts&amp;auml;ttningar som ny teknik och sociala medier medf&amp;ouml;r f&amp;ouml;r f&amp;ouml;retag.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Under f&amp;ouml;rel&amp;auml;sningen fastnade jag framf&amp;ouml;r allt f&amp;ouml;r hur Johan menar att tyngdpunkten i marknadsf&amp;ouml;ring nu m&amp;aring;ste ligga i att skapa ett v&amp;auml; [...]</description>
			<author>joel.jonsson@gnistrakommunikation.se</author>
			<pubDate>Sun, 27 mar 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Trendspaning</category>
 <category>Sociala medier</category>
 <category>seminarium</category>
 <category>Reklam</category>
 <category>Omvärldsbevakning</category>
 <category>Medier</category>
 <category>MARÖ</category>
 <category>marknadsföring</category>
		</item>
		<item>
			<title>Facebook växer så det knakar</title>
			<link>http://www.gnistrakommunikation.se/index.php?option=com_myblog&amp;show=Facebook-vaxer-sa-det-knakar-386.html&amp;Itemid=47</link>
			<description>&lt;p class=&quot;BrdtextGnistra&quot;&gt;Jag sprang p&amp;aring; lite snyggt visualiserad Facebook-fakta n&amp;auml;r jag betade av mitt bloggfl&amp;ouml;de h&amp;auml;romdagen. (Du har v&amp;auml;l inte missat &amp;Aring;sas guide  om RSS och bloggprenumerationer?)&lt;/p&gt;      &lt;p class=&quot;BrdtextGnistra&quot;&gt;The world is obsessed with  Facebook &amp;aring;sk&amp;aring;dligg&amp;ouml;r p&amp;aring; drygt 90 sekunder hur extremt stort Facebook &amp;auml;r idag. Grafiken Facebook Photos By Numbers lyfter bland annat fram att hela 60 miljarder (!) foton blivit uppl [...]</description>
			<author>joel.jonsson@gnistrakommunikation.se</author>
			<pubDate>Tue, 15 mar 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Webb</category>
 <category>Trendspaning</category>
 <category>Sociala medier</category>
 <category>Omvärldsbevakning</category>
 <category>Facebook</category>
 <category>Blandat</category>
		</item>
		<item>
			<title>SJ fel ute i sin kommunikation</title>
			<link>http://www.gnistrakommunikation.se/index.php?option=com_myblog&amp;show=SJ-fel-ute-i-sin-kommunikation.html&amp;Itemid=47</link>
			<description>&lt;p&gt;Kanske har ni liksom jag uppm&amp;auml;rksammat SJ:s  nyligen lanserade imagekampanj med bland annat reklamfilm i tre  versioner. I filmerna f&amp;aring;r vi m&amp;ouml;ta tre personer som slingrar sig undan p&amp;aring;  fr&amp;aring;gan om var de arbetar. Filmerna avslutas med texten &amp;quot;Nu g&amp;ouml;r vi v&amp;aring;r  st&amp;ouml;rsta kraftsamling n&amp;aring;gonsin f&amp;ouml;r att bli b&amp;auml;ttre&amp;quot; och s&amp;aring; h&amp;auml;nvisar man  vidare till en webbsida f&amp;ouml;r mer information om genomf&amp;ouml;rda och planerade &amp;aring;t [...]</description>
			<author>pia.carlgren@gnistrakommunikation.se</author>
			<pubDate>Wed, 02 mar 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>TV-reklam</category>
 <category>Profilering</category>
 <category>marknadsföring</category>
 <category>Branding</category>
		</item>
		<item>
			<title>Militären och sociala medier</title>
			<link>http://www.gnistrakommunikation.se/index.php?option=com_myblog&amp;show=Militaren-och-sociala-medier.html&amp;Itemid=47</link>
			<description>          &lt;p&gt;Sociala medier medf&amp;ouml;r nya utmaningar f&amp;ouml;r verksamheter som pr&amp;auml;glas av sekretess. Under 2010 rapporterade media flera g&amp;aring;nger om hur olika l&amp;auml;nders milit&amp;auml;r st&amp;ouml;tt p&amp;aring; patrull p&amp;aring; grund av sociala medier. Bland annat&amp;nbsp;avsl&amp;ouml;jades israeliska operationer,&amp;nbsp;danskar f&amp;ouml;rf&amp;ouml;ljdes av talibaner&amp;nbsp;och det&amp;nbsp;l&amp;auml;cktes till Wikileaks.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Intressant nog har b&amp;aring;de svenska F&amp;ouml;rsvarsmakten och amerikanska Dep [...]</description>
			<author>joel.jonsson@gnistrakommunikation.se</author>
			<pubDate>Fri, 28 jan 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Wikileaks</category>
 <category>Webb</category>
 <category>US Army</category>
 <category>Trendspaning</category>
 <category>Sociala medier</category>
 <category>Omvärldsbevakning</category>
 <category>Medier</category>
 <category>Försvarsmakten</category>
 <category>Department of the Army</category>
 <category>Blandat</category>
		</item>
		<item>
			<title>Smarta verktyg för webben 2: Sociala bokmärken</title>
			<link>http://www.gnistrakommunikation.se/index.php?option=com_myblog&amp;show=Smarta-verktyg-for-webben-2-Sociala-bokmarken.html&amp;Itemid=47</link>
			<description>Med tanke p&amp;aring; hur mycket information som finns p&amp;aring; n&amp;auml;tet och att den st&amp;auml;ndigt &amp;ouml;kar, blir det allt viktigare med bra verktyg f&amp;ouml;r att effektivt hantera information p&amp;aring; webben. Ett s&amp;aring;nt smart verktyg &amp;auml;r sociala bokm&amp;auml;rken   &lt;p&gt;Det &amp;auml;r helt enkelt ett s&amp;auml;tt att spara intressanta webbsidor, blogginl&amp;auml;gg, texter, recept etc. Eller som Wikipedia s&amp;auml;ger  - en metod f&amp;ouml;r att lagra, organisera och hantera bokm&amp;auml;rken fr&amp;aring;n webbs [...]</description>
			<author>asa.scherling@gnistrakommunikation.se</author>
			<pubDate>Wed, 22 dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Webb</category>
 <category>verktyg</category>
 <category>Sociala medier</category>
		</item>
		<item>
			<title>Smarta verktyg för webben 1: RSS</title>
			<link>http://www.gnistrakommunikation.se/index.php?option=com_myblog&amp;show=Smarta-verktyg-for-webben-1-RSS.html&amp;Itemid=47</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.gnistrakommunikation.se/images/stories/blogg/RSS.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;85&quot; height=&quot;85&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jag f&amp;aring;r ofta fr&amp;aring;gan om hur man ska kunna hinna med att l&amp;auml;sa alla bloggar och h&amp;aring;lla koll p&amp;aring; allt som skrivs p&amp;aring; n&amp;auml;tet. Ett av mina tips &amp;auml;r att anv&amp;auml;nda RSS-l&amp;auml;sare - ett enkelt och smart verktyg f&amp;ouml;r att prenumerera p&amp;aring; bloggar, nyhetssidor och s&amp;ouml;kresultat.   &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sj&amp;auml;lv f&amp;ouml;ljer jag drygt 100 bloggar, allde [...]</description>
			<author>asa.scherling@gnistrakommunikation.se</author>
			<pubDate>Mon, 13 dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Webb</category>
 <category>verktyg</category>
 <category>Trendspaning</category>
 <category>Sociala medier</category>
 <category>Omvärldsbevakning</category>
		</item>
		<item>
			<title>Det lönar sig alltid att alltid kommunicera</title>
			<link>http://www.gnistrakommunikation.se/index.php?option=com_myblog&amp;show=Det-lonar-sig-alltid-att-alltid-kommunicera.html&amp;Itemid=47</link>
			<description>&lt;p&gt;Det &amp;auml;r slutsatsen som Swedbank drar efter att ha  haft en stor f&amp;ouml;rtroendedipp p&amp;aring; den svenska marknaden, enligt en artikel  av Claes de Faire i dagens DI - l&amp;auml;s kortversion p&amp;aring;  di.se. Bakom f&amp;ouml;rtroendetappet ligger finanskrisen och de  stora kreditf&amp;ouml;rluster man gjorde i Baltikum som i sin tur p&amp;aring;verkade  l&amp;auml;get i Sverige. Varum&amp;auml;rkesm&amp;auml;tningarna som gjordes visade dock att  varum&amp;auml;rket beh&amp;aring;llit sin styrka Baltikum, trots att det var [...]</description>
			<author>pia.carlgren@gnistrakommunikation.se</author>
			<pubDate>Wed, 01 dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Reklam</category>
 <category>Profilering</category>
 <category>Internkommunikation</category>
 <category>Förändringskommunikation</category>
 <category>Branding</category>
		</item>
		<item>
			<title>Att vara RAK 2011</title>
			<link>http://www.gnistrakommunikation.se/index.php?option=com_myblog&amp;show=Att-vara-RAK-2011.html&amp;Itemid=47</link>
			<description>Betyder inte att man ska s&amp;auml;ga rakt ut vad man tycker. RAK &amp;auml;r en f&amp;ouml;rkortning av Random Acts of Kindness - allts&amp;aring; slumpm&amp;auml;ssigt sn&amp;auml;lla handlingar. Uttrycket kommer fr&amp;aring;n Trendwatchings sammanfattade konsumenttrender f&amp;ouml;r 2011. Vill man st&amp;auml;rka sitt varum&amp;auml;rke g&amp;auml;ller det att ligga i - som i vilken relation som helst n&amp;auml;r man t&amp;auml;nker efter.&amp;nbsp; Skicka blommor, ge presenter och servera frukost p&amp;aring; s&amp;auml;ngen. Framf&amp;ouml;rallt om man  [...]</description>
			<author>anna.albinsson@gnistrakommunikation.se</author>
			<pubDate>Wed, 01 dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Sociala medier</category>
 <category>marknadsföring</category>
 <category>Branding</category>
		</item>
		<item>
			<title>Frukostmöte om employer branding</title>
			<link>http://www.gnistrakommunikation.se/index.php?option=com_myblog&amp;show=Frukostmote-om-employer-branding.html&amp;Itemid=47</link>
			<description>&lt;p&gt;Ig&amp;aring;r bes&amp;ouml;kte jag grannstaden f&amp;ouml;r ett frukostm&amp;ouml;te om employer branding. &amp;Ouml;stsvenska Handelskammaren  hade tillsammans med Transearch  bjudit in Anna Dyhre, f&amp;ouml;rfattare till boken Sustainable Employer branding. Anna Dyhre har tidigare arbetat p&amp;aring; Universum, som hj&amp;auml;lper f&amp;ouml;retag att attrahera och beh&amp;aring;lla r&amp;auml;tt arbetskraft.&amp;nbsp;  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Det &amp;auml;r just det employer branding handlar om - arbetsgivares varum&amp;auml;rke gentemot potentiella, nuvar [...]</description>
			<author>joel.jonsson@gnistrakommunikation.se</author>
			<pubDate>Thu, 25 nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>seminarium</category>
 <category>Profilering</category>
 <category>Kommun</category>
 <category>Internkommunikation</category>
 <category>employer branding</category>
 <category>Branding</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kortfilm om trender och inflytande</title>
			<link>http://www.gnistrakommunikation.se/index.php?option=com_myblog&amp;show=Kortfilm-om-trender-och-inflytande.html&amp;Itemid=47</link>
			<description>  &lt;p&gt;INFLUENCERS  &amp;auml;r en 14 minuter l&amp;aring;ng v&amp;auml;lklippt kortfilm som unders&amp;ouml;ker vad som g&amp;ouml;r en person eller ett varum&amp;auml;rke trends&amp;auml;ttande i dagens popul&amp;auml;rkultur. F&amp;ouml;r inneh&amp;aring;llet st&amp;aring;r ett antal intervjuer med folk i New Yorks reklam-, design-, mode- och underh&amp;aring;llningsbransch. &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Flera inflytelserika personer tas upp, bland annat Notorious B.I.G och Jay Z som b&amp;aring;da haft oerh&amp;ouml;rt stort inflytande p&amp;aring; amerikansk musik och kul [...]</description>
			<author>joel.jonsson@gnistrakommunikation.se</author>
			<pubDate>Fri, 12 nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Reklam</category>
 <category>Populärkultur</category>
 <category>Opinionsbildning</category>
 <category>Branding</category>
 <category>Blandat</category>
		</item>
		<item>
			<title>Läsvärt om kommunikation vid fusioner &amp; förvärv</title>
			<link>http://www.gnistrakommunikation.se/index.php?option=com_myblog&amp;show=Lasvart-om-kommunikation-vid-fusioner-forvarv.html&amp;Itemid=47</link>
			<description>&lt;p&gt;Vill helt kort tipsa om intressant och l&amp;auml;sv&amp;auml;rt blogginl&amp;auml;gg p&amp;aring;  temat  fusioner och f&amp;ouml;rv&amp;auml;rv, som visar hur kommunikationen &amp;auml;r  avg&amp;ouml;rande f&amp;ouml;r att man ska lyckas.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Inl&amp;auml;gget &amp;auml;r skrivet av Jeanette Fors-Andr&amp;eacute;e,  forskare och  expertkommentator i fr&amp;aring;gor om kommunikation &amp;amp;  f&amp;ouml;r&amp;auml;ndringsprocesser.  Jeanettes blogg  &amp;auml;r v&amp;auml;l v&amp;auml;rd att f&amp;ouml;lja f&amp;ouml;r alla som &amp;auml;r intresserade av  strategisk  kom [...]</description>
			<author>pia.carlgren@gnistrakommunikation.se</author>
			<pubDate>Wed, 10 nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Internkommunikation</category>
 <category>Förändringskommunikation</category>
		</item>
		<item>
			<title>Barnens nätvanor</title>
			<link>http://www.gnistrakommunikation.se/index.php?option=com_myblog&amp;show=Barnens-natvanor.html&amp;Itemid=47</link>
			<description>&lt;p&gt;I veckan sl&amp;auml;ppte svenska Medier&amp;aring;det sin unders&amp;ouml;kning om hur sm&amp;aring; barn anv&amp;auml;nder olika medier. Den visar att barnen b&amp;ouml;rjar anv&amp;auml;nda internet regelbundet redan vi tre &amp;aring;rs &amp;aring;lder! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;F&amp;ouml;r bara tre fyra &amp;aring;r sedan var ing&amp;aring;ngs&amp;aring;ldern nio &amp;aring;r. Framf&amp;ouml;rallt tittar barnen p&amp;aring; tv-program p&amp;aring; datorn. Det allra mest popul&amp;auml;ra &amp;auml;r klassikern Bolibompa.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Att internet sjunkit ner i &amp;aring;ldrarna &amp;auml;r e [...]</description>
			<author>asa.scherling@gnistrakommunikation.se</author>
			<pubDate>Wed, 20 okt 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Webb</category>
 <category>Trendspaning</category>
 <category>Medier</category>
		</item>
		<item>
			<title>Framtidsutredningen, ett kapitel om dagen</title>
			<link>http://www.gnistrakommunikation.se/index.php?option=com_myblog&amp;show=Framtidsutredningen-ett-kapitel-om-dagen.html&amp;Itemid=47</link>
			<description>&lt;p&gt;Sveriges Radio publicerar nu varje vardag ett kapitel ur Framtids- utredningen, vars syfte &amp;auml;r att kartl&amp;auml;gga t&amp;auml;nkbara f&amp;ouml;r&amp;auml;ndringar i medieutvecklingen de kommande &amp;aring;ren. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Utredningen p&amp;aring;b&amp;ouml;rjades f&amp;ouml;r drygt ett &amp;aring;r sedan och baseras p&amp;aring; ett hundratal intervjuer med personer fr&amp;aring;n kulturlivet, medier, webb- och mobilomr&amp;aring;det samt samtal med bland annat samarbetspartner. Utifr&amp;aring;n denna empiri har SR sammanst&amp;auml;llt och k [...]</description>
			<author>joel.jonsson@gnistrakommunikation.se</author>
			<pubDate>Tue, 19 okt 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Trendspaning</category>
 <category>Omvärldsbevakning</category>
 <category>Medier</category>
 <category>Blandat</category>
		</item>
		<item>
			<title>Snart är det här - magasinet som bara rapporterar postivt</title>
			<link>http://www.gnistrakommunikation.se/index.php?option=com_myblog&amp;show=Snart-ar-det-har-magasinet-som-bara-rapporterar-postivt.html&amp;Itemid=47</link>
			<description>Hur m&amp;aring;nga kritiska r&amp;ouml;ster kring journalisters gr&amp;auml;vande och frossande i negativa nyheter har man inte h&amp;ouml;rt genom &amp;aring;ren? Alla som klagar &amp;ouml;ver medier som &amp;quot;aldrig skriver n&amp;aring;t positivt&amp;quot; verkar ha f&amp;aring;tt geh&amp;ouml;r. Om n&amp;aring;n vecka kan vi frossa i Good News magazine  - ett helt magasin med enbart glada artiklar. Och varf&amp;ouml;r inte, som motpol till allt el&amp;auml;ndesrapportering.      </description>
			<author>anna.albinsson@gnistrakommunikation.se</author>
			<pubDate>Fri, 15 okt 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Tidning</category>
 <category>Pr</category>
 <category>Gammelmedia</category>
		</item>
		<item>
			<title>Tips: Blogg som ger vägledning inom CSR</title>
			<link>http://www.gnistrakommunikation.se/index.php?option=com_myblog&amp;show=Tips-Blogg-som-ger-vagledning-inom-CSR.html&amp;Itemid=47</link>
			<description>&lt;p&gt;Att ta ansvar p&amp;aring; ett s&amp;auml;tt som str&amp;auml;cker sig l&amp;auml;ngre &amp;auml;n till kvartalsrapporten  blir allt viktigare om man vill beh&amp;aring;lla och utveckla ett attraktivt  varum&amp;auml;rke. Allt fler s&amp;ouml;ker v&amp;auml;rden och mening ut&amp;ouml;ver vinstgenerering och  bryr sig om hur man inom f&amp;ouml;retag och offentlighet arbetar etiskt,  milj&amp;ouml;m&amp;auml;ssigt och socialt. Och allt fler f&amp;ouml;retag och verksamheter ser  dessa fr&amp;aring;gor som centrala och aff&amp;auml;rsstrategiskt avg&amp;ouml;r [...]</description>
			<author>pia.carlgren@gnistrakommunikation.se</author>
			<pubDate>Tue, 12 okt 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>CSR</category>
 <category>Branding</category>
		</item>
		<item>
			<title>Papperstidning om Facebook</title>
			<link>http://www.gnistrakommunikation.se/index.php?option=com_myblog&amp;show=Papperstidning-om-Facebook.html&amp;Itemid=47</link>
			<description>&lt;p&gt;Sociala medier och n&amp;auml;tverk som Facebook blir allt viktigare f&amp;ouml;r att  utveckla och st&amp;auml;rka v&amp;aring;ra relationer, b&amp;aring;de som privatpersoner och  f&amp;ouml;retag. Idag finns 3,8 miljoner anv&amp;auml;ndare i Sverige och med allt fler  anv&amp;auml;ndare och en st&amp;auml;ndig utveckling av Facebook med nya funktioner och  m&amp;ouml;jligheter har IDG nu identifierat en marknad  f&amp;ouml;r en ny papperstidning.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Enligt Dagens Media  kommer den nya tidningen att handla om Facebook och ge svar [...]</description>
			<author>pia.carlgren@gnistrakommunikation.se</author>
			<pubDate>Mon, 04 okt 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Tidning</category>
 <category>Sociala medier</category>
 <category>Blandat</category>
		</item>
		<item>
			<title>Tonåringar bäst på w-o-m</title>
			<link>http://www.gnistrakommunikation.se/index.php?option=com_myblog&amp;show=Tonaringar-bast-pa-w-o-m.html&amp;Itemid=47</link>
			<description> &lt;p&gt;Att vi i allt st&amp;ouml;rre utstr&amp;auml;ckning lyssnar till v&amp;aring;ra v&amp;auml;nner n&amp;auml;r vi  g&amp;ouml;ra v&amp;aring;ra val, av allt fr&amp;aring;n kaffesort till arbetsgivare, &amp;auml;r n&amp;aring;got som  l&amp;auml;nge varit k&amp;auml;nt. Det &amp;auml;r d&amp;auml;rf&amp;ouml;r extra v&amp;auml;rdefullt n&amp;auml;r kunderna sj&amp;auml;lva  sprider positiva budskap om v&amp;aring;rt varum&amp;auml;rke och de produkter och tj&amp;auml;nster  vi erbjuder.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;En unders&amp;ouml;kning fr&amp;aring;n Keller Fay Group visar nu, inte helt ov&amp;auml;ntat,  [...]</description>
			<author>pia.carlgren@gnistrakommunikation.se</author>
			<pubDate>Wed, 29 sep 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>W-o-m</category>
 <category>Profilering</category>
 <category>Pr</category>
 <category>Branding</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
